|
Главная | Форум | Регистрация | Галерея | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Опросы Голосуем и по возможности оставляем комментарии своей точки зрения. |
![]() |
31.07.2015 11:41 | ||||||||||||||||||||||||
danila | по городу 9-10л трасса 6-7л | |||||||||||||||||||||||
22.03.2015 16:50 | ||||||||||||||||||||||||
Александр Ник | в жены стабильно 11 литров по городу | |||||||||||||||||||||||
29.08.2013 14:41 | ||||||||||||||||||||||||
Rulezzz | Расходуется околог 10л на 100 км. Вроде среднее значение | |||||||||||||||||||||||
20.10.2011 00:56 | ||||||||||||||||||||||||
s8282a |
Проехал 15000 расход по городу Москве в период с 9.00-20.00 9-10 литров. В период с 21.00-8.00 7.5-8 литров. Лил и 95й и 92й и 95й экто особой разнице в расходе не ощутил. попробую 98го налить посмотрю что получится. Разницу 95го и 92го чувствую когда скорость набираю...![]() |
|||||||||||||||||||||||
07.10.2011 20:16 | ||||||||||||||||||||||||
Серёнька | Всем привет! Ребята, я на своём Генрихе проехал где-то тысяч 8. У меня 1,6, 16-ти клапанная. Машине чуть больше 1,5лет. Сновья брал в салоне.Езжу только на дачу, на рынок, к матери в Домодедово. Как изначально был расход примерно 7,4-8,4, так расход не уменьшался, и не увеличивался. Хотя нет вру. Когда включал кондиционер летом, вот тогда я почувствовал цену комфорта. Если включал на постоянку, то шкала показания бензина, как-то странно уменьшалась. Приходилось периодически отключать, что было не очень хорошо.Долго без него я не мог. И ещё правильно, как кто-то заметил, что расход ещё зависит от стиля езды, от покрытия, от резины, от погоды.А ещё, езжу изначально на 92-том. | |||||||||||||||||||||||
26.09.2011 13:22 | ||||||||||||||||||||||||
tex | Стабильно хавает 10 литров 95того..у меня 1.4 гоняю по Москве..Подтапливаю))) | |||||||||||||||||||||||
26.09.2011 12:01 | ||||||||||||||||||||||||
Driver | Поскольку машина прошла уже 3000 км и обкаталась полностью, решил и я отписаться о своих наблюдениях. Заливаю 95-й бензин. По городу сейчас выходит 8-8,2 л (без кондиционера). На днях ездил в Смоленск (3 человека в машине и 100 кг груза), расход получился 6,5 л (опять же без кондиционера, при скорости 90-100). | |||||||||||||||||||||||
13.09.2011 22:59 | ||||||||||||||||||||||||
ljolik | 98-го ест 7-8 литров, 95 экто 8-9 литров, "обычного" 95-го до 10,5, 92-го не заливал ни разу. Объём 1,6 , 16 клапанов, автомат. | |||||||||||||||||||||||
01.09.2011 22:11 | ||||||||||||||||||||||||
Taurus70 |
Сегодня 15 дней эксплуатации, пробег 1060 км, расход снизился до 10.0 литров, 500 км по трассе, неплохие показатели с 11,8. Я так считаю. Хочу выдержать, не сбрасывая, расход до 3000 км пробега. Сам выйдет на истинные цифры или нет... ![]() Будем считать... будем считать... |
|||||||||||||||||||||||
30.08.2011 12:59 | ||||||||||||||||||||||||
Поршень |
В Руководстве есть раздел "Бортовой компьютер". п. 1.43, где показания по: 1.Общий пробег- не сбрасывается, даже когда я снимал аккумулятор. 2.Пробег за поездку- там можно выставлять пробег за сутки или за поездку (на Юг). 3.Средний расход - расход л\на 100км. Сбрасываю частенько. Могу перед подъёмом и перед спуском, чтоб сравнить. 4.Предполагаемый запас - сколько ещё можно проехать в км. на бензине в баке. 5.Средняя скорость - так же можно выставлять в сутки или за поездку. Это по Руководству, но мне помнится, что между 2 и 3 есть ещё шкала расхода литров в баке. Проверить не могу, т.к. машина в гараже, пойду только в выходные. У кого рядом, проверьте, поправьте. |
|||||||||||||||||||||||
В этой теме более 10 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему. |